9786052780046
373561
https://www.polakitap.com/zumrut-ile-asgerd
Zümrüt İle Asgerd
45.50
Zümrüt bir buçuk kanatlı bir kuş.
Asgerd tek gözlü bir kedi.
Asgerd birçok ev değiştirmiş;
her evden üzerinde bir iz taşıyor.
Zümrüt doğduğu adadan çok uzağa düşmüş;
yeniden ailesine dönebilmenin hayalini kuruyor.
Peki evimiz gerçekte neresidir?
Doğup büyüdüğümüz yer mi? Yoksa dostlarımızın yanı mı? Kim söyler eksik ya da tam olduğumuzu?
Belki bir kanat ve pati birliğiyle doldurabiliriz içimizdeki boşluğu ...
Zümrüt bir buçuk kanatlı bir kuş.
Asgerd tek gözlü bir kedi.
Asgerd birçok ev değiştirmiş;
her evden üzerinde bir iz taşıyor.
Zümrüt doğduğu adadan çok uzağa düşmüş;
yeniden ailesine dönebilmenin hayalini kuruyor.
Peki evimiz gerçekte neresidir?
Doğup büyüdüğümüz yer mi? Yoksa dostlarımızın yanı mı? Kim söyler eksik ya da tam olduğumuzu?
Belki bir kanat ve pati birliğiyle doldurabiliriz içimizdeki boşluğu ...
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 45,50 | 45,50 |
2 | 23,66 | 47,32 |
3 | 16,08 | 48,23 |
6 | 8,19 | 49,14 |
9 | 5,56 | 50,05 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 45,50 | 45,50 |
2 | 23,66 | 47,32 |
3 | 16,08 | 48,23 |
6 | 8,19 | 49,14 |
9 | 5,56 | 50,05 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 45,50 | 45,50 |
2 | 23,66 | 47,32 |
3 | 16,08 | 48,23 |
6 | 8,19 | 49,14 |
9 | 5,56 | 50,05 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 45,50 | 45,50 |
2 | 23,66 | 47,32 |
3 | 16,08 | 48,23 |
6 | 8,19 | 49,14 |
9 | 5,56 | 50,05 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 45,50 | 45,50 |
2 | 23,66 | 47,32 |
3 | 16,08 | 48,23 |
6 | 8,19 | 49,14 |
9 | 5,56 | 50,05 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 45,50 | 45,50 |
2 | 23,66 | 47,32 |
3 | 16,08 | 48,23 |
6 | 8,19 | 49,14 |
9 | 5,56 | 50,05 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 45,50 | 45,50 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.