9786055296612
368500
https://www.polakitap.com/turk-sosyolojisinde-kuramsal-tartismalar-ve-dergicilik
Türk Sosyolojisinde Kuramsal Tartışmalar ve Dergicilik
35.25
Sosyolojinin Türkiye'deki temel zaaflarından biri de her konuda ve özellikle yerel olması gereken alanlarda bile çeviri merkezli kaynaklara aşırı bağımlılıktır. Oysa, biraz emek ve çaba ile yerli kaynaklardan yola çıkılarak pek çok alanda Türkiye'deki sosyoloji literatürüne katkı sağlamak mümkündür. Konuya bu bağlamda yaklaştığımızda, Doç. Dr. Yıldız Akpolat'ın Türk sosyoloji ve düşünce tarihi içerikli çalışmaları daha da bir önem kazanmaktadır. Akpolat'ın araştırmaları, Türk sosyoloji ve düşün tarihinin birikimlerini ortaya çıkarmaya çalışan yoğun bir çabanın ürünüdür. Akpolat dergiler, ideologlar, sosyologlar, dönemler üzerinde yoğunlaşan yazıları ile Türk sosyoloji ve düşün tarihinin bilinmeyen yönlerini aydınlatmaktadır.
Sosyolojinin Türkiye'deki temel zaaflarından biri de her konuda ve özellikle yerel olması gereken alanlarda bile çeviri merkezli kaynaklara aşırı bağımlılıktır. Oysa, biraz emek ve çaba ile yerli kaynaklardan yola çıkılarak pek çok alanda Türkiye'deki sosyoloji literatürüne katkı sağlamak mümkündür. Konuya bu bağlamda yaklaştığımızda, Doç. Dr. Yıldız Akpolat'ın Türk sosyoloji ve düşünce tarihi içerikli çalışmaları daha da bir önem kazanmaktadır. Akpolat'ın araştırmaları, Türk sosyoloji ve düşün tarihinin birikimlerini ortaya çıkarmaya çalışan yoğun bir çabanın ürünüdür. Akpolat dergiler, ideologlar, sosyologlar, dönemler üzerinde yoğunlaşan yazıları ile Türk sosyoloji ve düşün tarihinin bilinmeyen yönlerini aydınlatmaktadır.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 35,25 | 35,25 |
2 | 18,33 | 36,66 |
3 | 12,46 | 37,37 |
6 | 6,35 | 38,07 |
9 | 4,31 | 38,78 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 35,25 | 35,25 |
2 | 18,33 | 36,66 |
3 | 12,46 | 37,37 |
6 | 6,35 | 38,07 |
9 | 4,31 | 38,78 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 35,25 | 35,25 |
2 | 18,33 | 36,66 |
3 | 12,46 | 37,37 |
6 | 6,35 | 38,07 |
9 | 4,31 | 38,78 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 35,25 | 35,25 |
2 | 18,33 | 36,66 |
3 | 12,46 | 37,37 |
6 | 6,35 | 38,07 |
9 | 4,31 | 38,78 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 35,25 | 35,25 |
2 | 18,33 | 36,66 |
3 | 12,46 | 37,37 |
6 | 6,35 | 38,07 |
9 | 4,31 | 38,78 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 35,25 | 35,25 |
2 | 18,33 | 36,66 |
3 | 12,46 | 37,37 |
6 | 6,35 | 38,07 |
9 | 4,31 | 38,78 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 35,25 | 35,25 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.