9786057149756
367182
https://www.polakitap.com/osmanlidan-38e-dersim-siyasasi
Osmanlı'dan 38'e Dersim Siyasası
84.50
Dersim 'yeni' devlet için salt bir 'asayiş' problemi değil, işin bu yanını da ihtiva
eden ama daha öncelikli ve ehemmiyetli olarak soykırım öncesi ve sonrasındaki
uygulamalarda da görüldüğü üzere, Türkleştirme hedefinden ileri gelen cebre dayalı
bir ideo-politik meseledir. Dersim'de devletin hakimiyet sorunu idari-askeri
boyutuyla esasta ortadan kalkmıştır. Ancak asıl amaç Dersim Kızılbaş Kürtlerinin
asimilasyona uğratılarak Türklük potasında 'eritilmesi', Türkleştirme menziline
daha engebesiz ve kestirme bir yoldan varılmasıdır. Dersim soykırımı devlet aklının
ve tasavvurunun tarihe işlenen karşılığıdır.
Dersim 'yeni' devlet için salt bir 'asayiş' problemi değil, işin bu yanını da ihtiva
eden ama daha öncelikli ve ehemmiyetli olarak soykırım öncesi ve sonrasındaki
uygulamalarda da görüldüğü üzere, Türkleştirme hedefinden ileri gelen cebre dayalı
bir ideo-politik meseledir. Dersim'de devletin hakimiyet sorunu idari-askeri
boyutuyla esasta ortadan kalkmıştır. Ancak asıl amaç Dersim Kızılbaş Kürtlerinin
asimilasyona uğratılarak Türklük potasında 'eritilmesi', Türkleştirme menziline
daha engebesiz ve kestirme bir yoldan varılmasıdır. Dersim soykırımı devlet aklının
ve tasavvurunun tarihe işlenen karşılığıdır.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 84,50 | 84,50 |
2 | 43,94 | 87,88 |
3 | 29,86 | 89,57 |
6 | 15,21 | 91,26 |
9 | 10,33 | 92,95 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 84,50 | 84,50 |
2 | 43,94 | 87,88 |
3 | 29,86 | 89,57 |
6 | 15,21 | 91,26 |
9 | 10,33 | 92,95 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 84,50 | 84,50 |
2 | 43,94 | 87,88 |
3 | 29,86 | 89,57 |
6 | 15,21 | 91,26 |
9 | 10,33 | 92,95 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 84,50 | 84,50 |
2 | 43,94 | 87,88 |
3 | 29,86 | 89,57 |
6 | 15,21 | 91,26 |
9 | 10,33 | 92,95 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 84,50 | 84,50 |
2 | 43,94 | 87,88 |
3 | 29,86 | 89,57 |
6 | 15,21 | 91,26 |
9 | 10,33 | 92,95 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 84,50 | 84,50 |
2 | 43,94 | 87,88 |
3 | 29,86 | 89,57 |
6 | 15,21 | 91,26 |
9 | 10,33 | 92,95 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 84,50 | 84,50 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.