9786058114661
367643
https://www.polakitap.com/cig-ve-mahrem
Çiğ ve Mahrem
18.00
Çiğ ve Mahrem, Mehmet S. Fidancı'nın beşinci şiir kitabı. Kırın ve doğanın getirdikleriyle nefesi açılan, kentten aldıklarıyla varlığı sınayan, anılarla kişinin nasıl oluştuğunu duyan şiirler. Her birinin çekiç ile örsün arasında bir duyarlılıkla yazıldığı rahatlıkla hissediliyor. Fidancı, şiirine özgü hale getirdiği sözcükleriyle ve hem ses hem de anlam düzeyinde yakaladığı ritimle ölüm-dirim, varlık-yokluk, unutma-hatırlama gerilimini duyuruyor. Çiğ olanı, yaşantıyla mahremleştiriyor.
Çiğ ve Mahrem, Mehmet S. Fidancı'nın beşinci şiir kitabı. Kırın ve doğanın getirdikleriyle nefesi açılan, kentten aldıklarıyla varlığı sınayan, anılarla kişinin nasıl oluştuğunu duyan şiirler. Her birinin çekiç ile örsün arasında bir duyarlılıkla yazıldığı rahatlıkla hissediliyor. Fidancı, şiirine özgü hale getirdiği sözcükleriyle ve hem ses hem de anlam düzeyinde yakaladığı ritimle ölüm-dirim, varlık-yokluk, unutma-hatırlama gerilimini duyuruyor. Çiğ olanı, yaşantıyla mahremleştiriyor.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 18,00 | 18,00 |
2 | 9,36 | 18,72 |
3 | 6,36 | 19,08 |
6 | 3,24 | 19,44 |
9 | 2,20 | 19,80 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 18,00 | 18,00 |
2 | 9,36 | 18,72 |
3 | 6,36 | 19,08 |
6 | 3,24 | 19,44 |
9 | 2,20 | 19,80 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 18,00 | 18,00 |
2 | 9,36 | 18,72 |
3 | 6,36 | 19,08 |
6 | 3,24 | 19,44 |
9 | 2,20 | 19,80 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 18,00 | 18,00 |
2 | 9,36 | 18,72 |
3 | 6,36 | 19,08 |
6 | 3,24 | 19,44 |
9 | 2,20 | 19,80 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 18,00 | 18,00 |
2 | 9,36 | 18,72 |
3 | 6,36 | 19,08 |
6 | 3,24 | 19,44 |
9 | 2,20 | 19,80 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 18,00 | 18,00 |
2 | 9,36 | 18,72 |
3 | 6,36 | 19,08 |
6 | 3,24 | 19,44 |
9 | 2,20 | 19,80 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 18,00 | 18,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.